[1]. 李兴运,齐金平. 基于T-S模糊故障树的受电弓系统可靠性分析[J]. 安全与环境学报, 2018, 18(1): 33-38.
[2]. 王远霏,孙海荣,裴春兴,等. CRH380BL型动车组受电弓系统可靠性分析[J]. 机车电传动, 2019 (4): 77-83.
[3]. 王卓,刘斌,蒋峥. 基于加权证据理论的受电弓事故树分析[J]. 安全与环境学报, 2014, 14(5): 19-22.
[4]. 齐金平,李兴运. 动车组受电弓系统失效风险分析[J]. 中国机械工程, 2018, 29(7): 824-828.
[5]. 李永华,兆文忠. 铁路货车故障模式危害性分析方法[J]. 中国铁道科学, 2009, 30(3): 103-108.
[6]. 李磊,施继忠,张小强. 地铁车辆故障模式危害度评估方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(5): 43-48.
[7]. CHENG X Q,XING Z Y,QIN Y, et al. Reliability analysis of metro door system based on FMECA[J]. Journal of intelligent learning systems and applications, 2013(5): 216-220.
[8]. 戴城国,王晓红,张新,等. 基于模糊综合评判的电液伺服阀FMECA[J]. 北京航空航天大学学报, 2011, 37(12): 1575-1578.
[9]. 王桂萍,贾亚洲,申桂香,等. 加工中心冷却系统故障模式危害性模糊评价分析[J]. 农业机械学报, 2008, 39(3): 171-174.
[10]. 张英芝,郑珊,申桂香,等. 采用重要度和模糊推理的额数控刀架危害性分析[J]. 吉林大学学报(工学版),2012, 42(5): 1157-1162.
[11]. 闫永明,张斌,郭军,等. 基于模糊层次分析的虚拟机热度综合评估方法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2015, 36(2): 182-187.
[12]. 蔡晓禹,雷财林,彭博,等. 基于驾驶行为和信息熵的道路交通安全风险预估[J]. 中国公路学报, 2020, 33(6): 190-201.
[13]. 李家豪,刘婧,吴泽群,等. 基于模糊层次分析法的社交编程网站开发者评估方法[J]. 计算机应用研究, 2016, 33(1): 141-146.
[14]. KWONG C K,BAI H.Determining the importance weights for the customer requirements in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach [J]. IIE Transactions. 2003, 35: 619-626.
[15]. 周同新,刘丹,王保兴,等. 改进模糊层次分析法在车间布局评价中的应用[J]. 组合机床与自动化加工技术. 2019 (6): 145-148.
[16]. 倪九派,李萍,魏朝富,等. 基于AHP和熵权法赋权的区域土地开发整理潜力评价[J].农业工程学报. 2009, 25(5): 202-209.
[17]. 阮航,张勇慧,朱泽奇,等. 一种改进的公路边坡稳定性模糊评价方法研究[J].岩土力学. 2015, 36(11): 3337-3344.